| ARTISTA | TITOLO | ANNO | STILE | RECENSORE | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Korpiklaani | Korven Kuningas | 2008 | Folk Metal | Gioele Nasi | 6.3 |
|
|
Whitesnake | Good To Be Bad | 2008 | Hard Rock | Salvo Sciumè | 8.1 |
|
|
Overdrive | Let The Metal Do The Talking | 2008 | Heavy Metal | Salvo Sciumè | 6.8 |
|
|
200 Bullets | 200 Bullets And Friends | 2008 | Pop | Lorenzo Iotti | 4.0 |
|
|
Ill Niño | Enigma | 2008 | Nu Metal | Matthias Stepancich | 5.5 |
|
|
Tempestt | Bring 'Em On | 2008 | Progressive Metal | Salvo Sciumè | 7.0 |
|
|
AA. VV. | Metalmania 2007 | 2008 | Thrash Metal | Lorenzo Iotti | 7.0 |
|
|
Rosa Antica | Seven | 2007 | Crossover | Lorenzo Iotti | 6.5 |
|
|
Cavalera Conspiracy | Inflikted | 2008 | Thrash Metal | Matthias Stepancich | 5.5 |
|
|
Sinestesia | Sinestesia | 2007 | Progressive Metal | Luca Chieregato | 6.5 |
|
|
Danko Jones | Never Too Loud | 2008 | Rock | Lorenzo Iotti | 6.8 |
|
|
Dark Age | Minus Exitus | 2008 | Death Metal | Salvo Sciumè | 6.8 |
|
|
Distrust | No Good Deed Shall Go Unpunished | 2001 | Hardcore | Salvo Sciumè | 4.0 |
|
|
Dperd | Regalerò Il Mio Tempo | 2008 | Dark Wave | Edoardo Baldini | 7.0 |
|
|
Yumiko | Lividi | 2008 | Pop | Filippo Morini | 6.2 |
