| ARTISTA | TITOLO | ANNO | STILE | RECENSORE | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kasabian | Kasabian | 2004 | Alternative Rock | Alessandro Mattedi | 6.0 |
|
|
Tsunami Bomb | The Definitive Act | 2004 | Punk Rock | Marco Maculotti | 6.5 |
|
|
Bruce Springsteen | Magic | 2007 | Cantautorato | Jacopo Prada | 8.3 |
|
|
Ulver | Shadows of the Sun | 2007 | Ambient | Gioele Nasi | 8.4 |
|
|
Crimson Glory | Astronomica | 1999 | Progressive Metal | Salvo Sciumè | 5.3 |
|
|
Hellfueled | Memories in Black | 2007 | Heavy Metal | Edoardo Rassatti | 6.3 |
|
|
Syd Barrett | The Madcap Laughs | 1970 | Psychedelic Rock | Samuele Boschelli | 8.0 |
|
|
Oceansize | Frames | 2007 | Alternative Rock | Alessandro Mattedi | 7.5 |
|
|
Xmal Deutschland | Fetisch | 1983 | Dark Wave | Iacopo Fonte | 6.5 |
|
|
Circus Maximus | Isolate | 2007 | Progressive Metal | Salvo Sciumè | 7.0 |
|
|
Ride the Sky | New Protection | 2007 | Power Metal | Roberto Fabbi | 8.2 |
|
|
Anubis Gate | Andromeda Unchained | 2007 | Progressive Metal | Salvo Sciumè | 7.2 |
|
|
Afterhours | Hai Paura Del Buio? | 1997 | Alternative Rock | Filippo Morini | 8.7 |
|
|
Pixies | Come on Pilgrim | 1987 | Alternative Rock | Filippo Morini | 7.5 |
|
|
Voxtrot | Voxtrot | 2007 | Indie Pop | Marco Lorenzi | 7.5 |
