Alternative Rock
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Riaffiora | Come D’Inverno | 2006 | Jacopo Prada | 7.0 / 10 |
|
|
Devocka | Non Sento Quasi Più | 2006 | Matteo Mainardi | 6.3 / 10 |
|
|
Gathering, The | How to Measure a Planet? | 1998 | Alessandro Mattedi | 8.5 / 10 |
|
|
30 Seconds to Mars | 30 Seconds to Mars | 2002 | Matthias Stepancich | 7.5 / 10 |
|
|
Crossfade | Falling Away | 2006 | Matthias Stepancich | 5.5 / 10 |
|
|
Anathema | A Moment in Time | 2006 | Iacopo Fonte | 6.8 / 10 |
|
|
Voodoocake | Fetishist | 2006 | Salvo Sciumè | 5.0 / 10 |
|
|
Chevelle | Point #1 | 1999 | Matthias Stepancich | 7.3 / 10 |
|
|
Judith Blanco | Judith Blanco | 2005 | Paolo Bellipanni | 7.5 / 10 |
|
|
Sonic Youth | Rather Ripped | 2006 | Edoardo Baldini | 7.5 / 10 |
