Progressive Rock
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Genesis | Trespass | 1970 | Edoardo Baldini | 7.8 / 10 |
|
|
Opeth | Damnation | 2003 | Edoardo Baldini | 9.0 / 10 |
|
|
Banco del Mutuo Soccorso | Banco del Mutuo Soccorso | 1972 | Edoardo Baldini | 9.3 / 10 |
|
|
Mangala Vallis | The Book of Dreams | 2002 | Beppe Diana | 8.2 / 10 |
|
|
Camel | Moonmadness | 1976 | Edoardo Baldini | 9.7 / 10 |
|
|
Paatos | Kallocain | 2004 | Edoardo Baldini | 9.3 / 10 |
|
|
Simone Fiorletta | Parallel Worlds | 2005 | Edoardo Baldini | 8.0 / 10 |
|
|
Gordian Knot | Gordian Knot | 1998 | Paolo Bellipanni | 8.5 / 10 |
|
|
Frank Zappa | Sheik Yerbouty | 1979 | Paolo Bellipanni | 8.0 / 10 |
|
|
Area | Crac! | 1975 | Edoardo Baldini | 9.2 / 10 |
