Dark Wave
ANNO | AUTORE | VOTO | |||
---|---|---|---|---|---|
Amesoeurs | Amesoeurs | 2009 | Gioele Nasi | 7.9 / 10 | |
Alexander Veljanov | Porta Macedonia | 2008 | Edoardo Baldini | 6.3 / 10 | |
Lycia | The Burning Circle and then Dust | 1995 | Paolo Bellipanni | 8.5 / 10 | |
Dperd | Regalerò Il Mio Tempo | 2008 | Edoardo Baldini | 7.0 / 10 | |
Neronoia | Il Rumore Delle Cose | 2008 | Iacopo Fonte | 8.5 / 10 | |
Lycia | Cold | 1997 | Paolo Bellipanni | 8.0 / 10 | |
Have a Nice Life | Deathconsciousness | 2008 | Paolo Bellipanni | 8.2 / 10 | |
Marigold, The | Erotomania | 2007 | Edoardo Baldini | 7.0 / 10 | |
Pink Turns Blue | Ghost | 2007 | Edoardo Baldini | 7.8 / 10 | |
Nico | Desertshore | 1970 | Alessandro Mattedi | 9.0 / 10 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »