Black Metal
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
             | 
                  Absurd | Blutgericht | 2005 | Jacopo Prada | 6.8 / 10 | 
| 
             | 
                  Satyricon | Nemesis Divina | 1996 | Roberto Boasso | 9.4 / 10 | 
| 
             | 
                  Ars Macabra | Daemolatria Hypnotica | 2004 | Iacopo Fonte | 6.5 / 10 | 
| 
             | 
                  Nocte Obducta | Nektar - Teil 2 | 2005 | Roberto Boasso | 8.9 / 10 | 
| 
             | 
                  Beatrik | Journey Through the End of Life | 2002 | Roberto Boasso | 8.4 / 10 | 
| 
             | 
                  Nocternity | En Oria | 2000 | Roberto Boasso | 8.2 / 10 | 
| 
             | 
                  Nocturna Perambulant in Tenebris | Nocturna Perambulant in Tenebris | 2005 | Gioele Nasi | 4.5 / 10 | 
| 
             | 
                  Taake | ...Doedskvad | 2005 | Roberto Boasso | 8.5 / 10 | 
| 
             | 
                  Moonsorrow | Kivenkantaja | 2003 | Alessandro Mattedi | 8.4 / 10 | 
| 
             | 
                  Alcest | Le Secret | 2005 | Roberto Boasso | 8.0 / 10 | 
